Descripción del Producto
¿Qué es el D-chiro-inositol?
D-quiro-inositol (DCI)es uno de los nueve isómeros del inositol con actividad óptica. En los últimos años, los estudios han encontrado que el D-inositol quiral (DCI) no solo tiene inositol para promover el metabolismo de los lípidos hepáticos, sino que también tiene sensibilización a la insulina, hipoglucemia, mejora la ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico (SOP), regula el equilibrio hormonal, mejora los trastornos menstruales y funciones fisiológicas especiales anti-oxidación, anti-envejecimiento y anti-inflamación.
| Nombre del producto | D-chiro inositol | NÚMERO DE CAS | 643-12-9 |
| Apariencia | Polvo blanco | Método de prueba | HPLC, UV |
| Especificación | 99% | Duración | 2 años |
| Calificación | Grado alimenticio | Muestra | Disponible |
| Certificado | ISO 9001:2015/ISO22000/Halal/Kosher/HACCP | Condiciones de almacenamiento | Frío y seco P |

D-chiro inositol COA
| Artículos y resultados | ||
| Artículo | Especulación. | Resultado |
| Personajes | Cristales blancos o blanquecinos o polvo cristalino. | Polvo cristalino blanco |
| Solubilidad | Soluble en agua | Cumple |
| Pérdida por secado | Menor o igual al 0,5% | 0.07% |
| Ceniza | Menor o igual al 0,1% | 0.08% |
| metales pesados | Menor o igual a 10 ppm | <10 ppm |
| Purezas (HPLC-ELSD,%) | Mayor o igual al 98% | 100.47% |
| Actividad óptica [ ]20 grados D | +63-67 grado,c=1.0 en H2O | +65.02 |
| Punto de fusión (grado) | 230 | Cumple |
| Ensayo (HPLC-ELSD,%) | Mayor o igual a 99,0% | 99.8% |
| Otros azúcares (HPLC-ELSD,%) | Menor o igual a 1,0% | 0 |
| Conclusión: Cumple con AMN22. | ||
| Almacenamiento: Lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz intensa y el calor. | ||
Método de almacenamiento de D-chiro inositol
Guárdelo en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco. El almacenamiento debe realizarse lejos de agentes oxidantes. Refrigerar.
Contáctenos
Wellgreen Technology es un buen proveedor de D-chiro Inositol. Podemos suministrar polvo de D-chiro Inositol con ingredientes naturales sin colorantes ni sabores artificiales. Si tiene un plan de compra, contáctenos ~
Correo electrónico:liu@wellgreenxa.com
Etiqueta: d-chiro inositol para nutrición humana, complementos alimenticios naturales, para productos para el cuidado de la salud, para productos cosméticos





